Katowice ul. Panewnicka
- Home
- Katowice ul. Panewnicka
Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje, zawarte w ogłoszeniu są aktualne na dzień publikacji ogłoszenia, lecz mogą ulec zmianie i powinny być każdorazowo potwierdzane.
PROMOCJA DO KOŃCA LIPCA - miejsce parkingowe w cenie mieszkania
Twoje wymarzone mieszkanie w zielonym sercu Katowic – Panewnikach, ul. Panewnicka 212
Wyobraź sobie codzienne życie w otoczeniu zieleni, gdzie cisza i spokój Lasów Panewnickich harmonijnie łączą się z wygodami miejskiego życia. Nasza najnowsza inwestycja, zlokalizowana przy ul. Panewnickiej, to miejsce, które oferuje wszystko, czego potrzebujesz – komfort, bliskość natury oraz doskonałe połączenie z centrum Katowic i innymi miastami aglomeracji.
Wygoda życia w najlepszym wydaniu
Zaledwie 15 minut samochodem dzieli Cię od centrum Katowic, a w najbliższej okolicy znajdziesz sklepy, przystanki autobusowe, przedszkola, szkoły i Śląski Uniwersytet Medyczny. Miejsce to zapewnia również łatwy dojazd do Chorzowa, Zabrza, Gliwic czy Mikołowa, dzięki czemu każdego dnia zyskujesz więcej czasu na to, co naprawdę ważne.
Przestrzeń dopasowana do Twoich potrzeb
Nasza inwestycja obejmuje kameralny budynek o nowoczesnej architekturze, zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i komforcie mieszkańców.
- Budynek składa się z 23 mieszkań, oferujących powierzchnie od 47,35 m² do 102,12 m² – idealnych zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi.
- Do każdego mieszkania przynależy balkon, który stanie się Twoim osobistym miejscem relaksu.
- Na parterze znajduje się lokal użytkowy, który może służyć jako punkt usługowy, sklep lub biuro.
Nowoczesne rozwiązania dla codziennego komfortu
W budynku znajdziesz windę, która zapewni wygodny dostęp do każdego piętra. Ogrzewanie z podzielnikami ciepła pozwoli na indywidualne zarządzanie kosztami. Mieszkania są wykończone w standardzie deweloperskim, dzięki czemu możesz zaaranżować swoją przestrzeń dokładnie tak, jak sobie wymarzyłeś.
Bez ukrytych kosztów
W ramach zakupu nie ponosisz kosztów prowizji ani podatku PCC. Dodatkowo, mieszkania są oferowane na zasadzie odrębnej własności z własnością gruntu – co oznacza pełną niezależność.
Dodatkowo
- Komórka lokatorska: 4 tys. zł za m ² – dodatkowe miejsce na przechowywanie.
- Miejsce postojowe: 22 tys. zł – wygodne parkowanie tuż przy budynku.
Zakończenie budowy już w drugim kwartale 2026 roku!
Zamieszkaj tam, gdzie natura spotyka się z wygodą miasta
Panewniki to miejsce, które zyska Twoje serce. Liczne ścieżki rowerowe, trasy spacerowe i świeże powietrze wprost z Lasów Panewnickich pozwolą Ci cieszyć się aktywnym trybem życia blisko natury, bez rezygnowania z miejskich udogodnień.
Cena za 1m2 mieszkania od 9.900,00 zł brutto
W sprawie konkretnych cen lokali prosimy kontaktować się pod adresem email k.waren@locus-inwestycje.pl
Lokal | Piętro | Nr | Liczba pokoi | Powierzchnia (m²) | Balkon (m²) | Loggia (m²) | Cena brutto za 1m² | Cena brutto | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal mieszkalny z ogródkiem | Parter | 0.1 | 2 | 47,35 | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Wolny | Pobierz | ||
Lokal mieszkalny z ogródkiem | Parter | 0.2 | 2 | 47,35 | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Wolny | Pobierz | ||
Lokal mieszkalny z ogródkiem | Parter | 0.3 | 3 | 77,88 | 10 900,00 zł | 848 892,00 zł | Wolny | Pobierz | ||
Lokal mieszkalny z ogródkiem | Parter | 0.4 | 3 | 86,66 | 10 900,00 zł | 944 594,00 zł | Wolny | Pobierz | ||
Lokal mieszkalny z ogródkiem | Parter | 0.5 | 4 | 102,12 | 9 900,00 zł | 1 010 988,00 zł | Wolny | Pobierz | ||
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.1 | 2 | 47,35 | 8,64 | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.2 | 2 | 47,35 | 8,64 | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Rezerwacja | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.3 | 3 | 77,88 | 8,64 | 10 500,00 zł | 817 740,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.4 | 3 | 86,66 | 9,72 | 9 800,00 zł | 849 268,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.5 | 2 | 51,02 | 8,64 | 11 500,00 zł | 586 730,00 zł | Rezerwacja | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.6 | 2 | 50,16 | 8,64 | 11 500,00 zł | 576 840,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.7 | 4 | 84,55 | 10,8 | 2,64 | 10 700,00 zł | 904 685,00 zł | Wolny | Pobierz |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.8 | 4 | 98,19 | 8,64 | 3,76 | 9 800,00 zł | 962 262,00 zł | Wolny | Pobierz |
Lokal mieszkalny | Piętro 1 | 1.9 | 3 | 63,79 | 12,42 | 10 900,00 zł | 695 311,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.1 | 2 | 47,35 | 8,64 | 10 900,00 zł | 516 115,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.2 | 2 | 47,35 | 8,64 | 10 900,00 zł | 516 115,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.3 | 3 | 77,88 | 8,64 | 10 400,00 zł | 809 952,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.4 | 3 | 86,66 | 9,72 | 10 400,00 zł | 901 264,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.5 | 2 | 51,02 | 8,64 | 10 900,00 zł | 556 118,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.6 | 2 | 50,16 | 8,64 | 10 900,00 zł | 546 744,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.7 | 4 | 84,55 | 10,8 | 2,64 | 10 500,00 zł | 887 775,00 zł | Wolny | Pobierz |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.8 | 4 | 98,19 | 8,64 | 3,76 | 9 800,00 zł | 962 262,00 zł | Rezerwacja | Pobierz |
Lokal mieszkalny | Piętro 2 | 2.9 | 3 | 63,79 | 12,42 | 11 000,00 zł | 701 690,00 zł | Wolny | Pobierz | |
Lokal usługowy | Parter | 96,94 | 11 500,00 zł | 1 114 810,00 zł | Wolny | Pobierz |
Nadal nie jesteś pewien? Chcielibyśmy Ci pomóc!
Nasza firma z dumą tworzy wyjątkowe domy deweloperskie, dostosowane do Twoich potrzeb i marzeń. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
🏠 Masz pytania dotyczące dostępnych nieruchomości?
🏢 Interesuje Cię proces zakupu?
📞 Chcielibyśmy Cię usłyszeć i odpowiedzieć na Twoje pytania.
Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi Klienta, który z przyjemnością udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji.
📧 E-mail: k.waren@locus-inwestycje.pl
📞 Telefon: +48 503 536 699
Jesteśmy tu, aby uczynić proces poszukiwania Twojego nowego domu przyjemnym i jak najłatwiejszym. Czekamy na Twój kontakt.