Katowice ul. Panewnicka 212 C
- Home
- Katowice ul. Panewnicka 212 C
Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje, zawarte w ogłoszeniu są aktualne na dzień publikacji ogłoszenia, lecz mogą ulec zmianie i powinny być każdorazowo potwierdzane.
Twoje wymarzone mieszkanie w zielonym sercu Katowic – Panewnikach, ul. Panewnicka 212 C
Wyobraź sobie codzienne życie w otoczeniu zieleni, gdzie cisza i spokój Lasów Panewnickich harmonijnie łączą się z wygodami miejskiego życia. Nasza najnowsza inwestycja, zlokalizowana przy ul. Panewnickiej, to miejsce, które oferuje wszystko, czego potrzebujesz – komfort, bliskość natury oraz doskonałe połączenie z centrum Katowic i innymi miastami aglomeracji.
Wygoda życia w najlepszym wydaniu
Zaledwie 15 minut samochodem dzieli Cię od centrum Katowic, a w najbliższej okolicy znajdziesz sklepy, przystanki autobusowe, przedszkola, szkoły i Śląski Uniwersytet Medyczny. Miejsce to zapewnia również łatwy dojazd do Chorzowa, Zabrza, Gliwic czy Mikołowa, dzięki czemu każdego dnia zyskujesz więcej czasu na to, co naprawdę ważne.
Przestrzeń dopasowana do Twoich potrzeb
Nasza inwestycja obejmuje kameralny budynek o nowoczesnej architekturze, zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i komforcie mieszkańców.
- Budynek składa się z 23 mieszkań, oferujących powierzchnie od 47,35 m² do 102,12 m² – idealnych zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi.
- Do każdego mieszkania przynależy balkon, który stanie się Twoim osobistym miejscem relaksu.
- Na parterze znajduje się lokal użytkowy, który może służyć jako punkt usługowy, sklep lub biuro.
Nowoczesne rozwiązania dla codziennego komfortu
W budynku znajdziesz windę, która zapewni wygodny dostęp do każdego piętra. Ogrzewanie z podzielnikami ciepła pozwoli na indywidualne zarządzanie kosztami. Mieszkania są wykończone w standardzie deweloperskim, dzięki czemu możesz zaaranżować swoją przestrzeń dokładnie tak, jak sobie wymarzyłeś.
Bez ukrytych kosztów
W ramach zakupu nie ponosisz kosztów prowizji ani podatku PCC. Dodatkowo, mieszkania są oferowane na zasadzie odrębnej własności z własnością gruntu – co oznacza pełną niezależność.
Dodatkowo
- Komórka lokatorska – dodatkowe miejsce na przechowywanie.
- Miejsce postojowe – wygodne parkowanie tuż przy budynku.
Zakończenie budowy już w drugim kwartale 2026 roku!
Zamieszkaj tam, gdzie natura spotyka się z wygodą miasta
Panewniki to miejsce, które zyska Twoje serce. Liczne ścieżki rowerowe, trasy spacerowe i świeże powietrze wprost z Lasów Panewnickich pozwolą Ci cieszyć się aktywnym trybem życia blisko natury, bez rezygnowania z miejskich udogodnień.
| Kondygnacja | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia (m²) | Balkon / Loggia (m²) | Ogródek (m²) | Cena brutto za 1m² | Cena brutto | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | 0.1 | 2 | 47,35 | x | 33,1 | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Parter | 0.2 | 2 | 47,35 | x | 34,5 | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | 0.3 | 3 | 77,88 | x | 155,8 | 10 900,00 zł | 848 892,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | 0.4 | 3 | 86,66 | x | 109,4 | 10 900,00 zł | 944 594,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | 0.5 | 4 | 102,12 | x | 102,2 | 9 300,00 zł | 949 716,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.1 | 2 | 47,35 | 8,64 | x | 10 465,00 zł | 495 517,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.2 | 2 | 47,35 | 8,64 | x | 11 500,00 zł | 544 525,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.3 | 3 | 77,88 | 8,64 | x | 10 500,00 zł | 817 740,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.4 | 3 | 86,66 | 9,72 | x | 9 800,00 zł | 849 268,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.5 | 2 | 51,02 | 8,64 | x | 11 500,00 zł | 586 730,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.6 | 2 | 50,16 | 8,64 | x | 11 500,00 zł | 576 840,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.7 | 4 | 84,58 | 10,8 / 2,64 | x | 10 600,00 zł | 896 548,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.8 | 4 | 98,19 | 8,64 / 3,76 | x | 9 800,00 zł | 962 262,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | 1.9 | 3 | 63,79 | 12,42 | x | 10 900,00 zł | 695 311,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.1 | 2 | 47,35 | 8,64 | x | 10 900,00 zł | 516 115,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.2 | 2 | 47,35 | 8,64 | x | 10 900,00 zł | 516 115,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.3 | 3 | 77,88 | 8,64 | x | 10 300,00 zł | 802 164,80 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.4 | 3 | 86,66 | 9,72 | x | 10 300,00 zł | 892 598,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.5 | 2 | 51,02 | 8,64 | x | 10 900,00 zł | 556 118,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.6 | 2 | 50,16 | 8,64 | x | 10 900,00 zł | 546 744,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.7 | 4 | 84,58 | 10,8 / 2,64 | x | 9 900,00 zł | 837 342,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.8 | 4 | 98,19 | 8,64 / 3,76 | x | 9 800,00 zł | 962 262,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | 2.9 | 3 | 63,79 | 12,42 | x | 10 900,00 zł | 695 311,00 zł | Niedostępne | Pobierz |
Lolal usługowy
| Kondygnacja | Powierzchnia lokalu usługowego | Cena brutto za 1 m² | Cena brutto | Cena netto za 1 m² | Cena netto | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | 96,94 m² | 11 250,00 zł | 1 090 575,00 zł | 9 146,34 zł | 886 646,34 zł | Dostępny | Pobierz |
Komórki lokatorskie
| Kondygnacja | Nr komórki lokatorskiej | Powierzchnia w m² | Cena brutto za 1 m² | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | K 0.2 | 3,54 | 4 000,00 zł | 14 160,00 zł | Niedostępna |
| Parter | K 0.3 | 4,71 | 4 000,00 zł | 18 840,00 zł | Niedostępna |
| Parter | K 0.4 | 3,50 | 4 000,00 zł | 14 000,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.1 | 2,34 | 4 000,00 zł | 9 360,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.2 | 2,88 | 4 000,00 zł | 11 520,00 zł | Niedostępna |
| Piętro 1 | K 1.3 | 6,45 | 4 000,00 zł | 25 800,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.4 | 2,84 | 4 000,00 zł | 11 360,00 zł | Niedostępna |
| Piętro 1 | K 1.5 | 4,95 | 4 000,00 zł | 19 8000,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.6 | 3,07 | 4 000,00 zł | 12 280,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.7 | 5,68 | 4 000,00 zł | 22 720,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.8 | 3,29 | 4 000,00 zł | 13 160,00 zł | Niedostępna |
| Piętro 1 | K 1.9 | 3,58 | 4 000,00 zł | 14 320,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.10 | 3,94 | 4 000,00 zł | 15 760,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.1 | 2,34 | 4 000,00 zł | 9 360,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.2 | 2,88 | 4 000,00 zł | 11 520,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.3 | 6,45 | 4 000,00 zł | 25 800,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.4 | 2,84 | 4 000,00 zł | 11 360,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.5 | 4,95 | 4 000,00 zł | 19 800,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.6 | 3,07 | 4 000,00 zł | 12 280,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.7 | 5,68 | 4 000,00 zł | 22 720,00 zł | Niedostępna |
| Piętro 2 | K 2.8 | 3,29 | 4 000,00 zł | 13 160,00 zł | Niedostępna |
| Piętro 2 | K 2.9 | 3,58 | 4 000,00 zł | 14 320,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.10 | 3,94 | 4 000,00 zł | 15 760,00 zł | Dostępna |
Miejsca postojowe
| Nazwa | Całkowita cena brutto |
|---|---|
| Miejsce postojowe | 22 000,00 zł |
W okresie od 18 września do 8 października 2025 r. cena miejsca postojowego wynosiła 0,00 zł w ramach promocji.
Dziennik budowy - galeria
Nadal nie jesteś pewien? Chcielibyśmy Ci pomóc!
Nasza firma z dumą tworzy wyjątkowe domy deweloperskie, dostosowane do Twoich potrzeb i marzeń. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
🏠 Masz pytania dotyczące dostępnych nieruchomości?
🏢 Interesuje Cię proces zakupu?
📞 Chcielibyśmy Cię usłyszeć i odpowiedzieć na Twoje pytania.
Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi Klienta, który z przyjemnością udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji.
📧 E-mail: k.waren@locus-inwestycje.pl
📞 Telefon: +48 503 536 699
Jesteśmy tu, aby uczynić proces poszukiwania Twojego nowego domu przyjemnym i jak najłatwiejszym. Czekamy na Twój kontakt.
















































