Katowice – Bukszpanowa
- Home
- Katowice – Bukszpanowa
Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje, zawarte w ogłoszeniu są aktualne na dzień publikacji ogłoszenia, lecz mogą ulec zmianie i powinny być każdorazowo potwierdzane.
Komfortowe mieszkania w Katowicach-Piotrowicach
Nowa inwestycja przy ul. Bukszpanowej łączy ciszę południowych dzielnic Katowic z wygodą życia w dużym mieście. Lokalizacja daje szybki dostęp do usług, zieleni i komunikacji miejskiej. Projekt kierowany jest do osób, które chcą zachować spokój, ale nie rezygnują z miejskich udogodnień.
Funkcjonalny budynek z windami i nowoczesnym układem
Inwestycja obejmuje jedną bryłę podzieloną na dwie klatki – A i B.
Każda klatka ma własną windę, co podnosi komfort mieszkańców na wszystkich kondygnacjach.
Lokale rozmieszczono na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Do wyboru są mieszkania z ogródkami lub balkonami. Układ przewidziano tak, by maksymalnie wykorzystać światło dzienne oraz umożliwić elastyczną aranżację.

36 mieszkań o powierzchniach od 50 m² do 125 m²
Oferta obejmuje pełen przekrój metraży, od mieszkań idealnych dla singli i par po duże układy rodzinne.
Standard deweloperski pozwala stworzyć własny układ funkcjonalny i indywidualny styl wykończenia.
Każde mieszkanie stanowi odrębną własność z udziałem w gruncie, co zapewnia pełną niezależność prawną.
Przestrzeń zadaszona: parking i rowerownia
Na terenie inwestycji zaprojektowano wygodne, zadaszone miejsca postojowe oraz wydzieloną rowerownię. To podnosi bezpieczeństwo pojazdów i ułatwia codzienną logistykę.
Cena miejsca postojowego: 28 000 zł.
Dodatkowa komórka lokatorska
Kupujący mogą skorzystać z dodatkowej przestrzeni do przechowywania. Komórka lokatorska poprawia funkcjonalność mieszkania i pozwala odciążyć przestrzeń mieszkalną.
Zero prowizji i brak podatku PCC
Zakup mieszkania w tej inwestycji nie wymaga opłacania prowizji pośrednika ani podatku PCC. To realna oszczędność przy finalizacji transakcji.
Dlaczego Piotrowice?
spokojna, zielona dzielnica Katowic
pełna infrastruktura: sklepy, szkoły, punkty usługowe
szybki dojazd do centrum i tras wylotowych
idealna lokalizacja dla rodzin i osób pracujących w aglomeracji
| Kondygnacja | Klatka | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia (m²) | Balkon / Loggia (m²) | Ogródek (m²) | Cena brutto za 1m² | Cena brutto | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | A | 0.1 | 4 | 100,54 | x | 153 | 9 300,00 zł | 935 022,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | A | 0.2 | 4 | 110,43 | x | 207 | 9 040,00 zł | 998 287,20 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | A | 0.3 | 2 | 54,99 | x | 42 | 9 500,00 zł | 522 405,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | A | 0.4 | 2 | 50,45 | x | 49 | 9 700,00 zł | 489 365,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | A | 0.5 | 3 | 54,99 | x | 48 | 9 400,00 zł | 516 906,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | A | 0.6 | 3 | 71,43 | x | 58 | 8 800,00 zł | 628 584,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | B | 0.1 | 2 | 48,49 | x | 61 | 9 400,00 zł | 455 806,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | B | 0.2 | 3 | 88 | x | 76 | 8 900,00 zł | 783 200,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | B | 0.3 | 2 | 54,17 | x | 46 | 9 400,00 zł | 509 198,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | B | 0.4 | 2 | 50,45 | x | 51 | 9 400,00 zł | 474 230,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | B | 0.5 | 5 | 118,51 | x | 241 | 8 300,00 zł | 983 633,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Parter | B | 0.6 | 5 | 122,53 | x | 269 | 8 150,00 zł | 998 619,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | A | 1.1 | 4 | 118,35 | 19,83 | x | 8 350,00 zł | 988 222,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | A | 1.2 | 4 | 110,43 | 32,33 | x | 8 650,00 zł | 955 219,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | A | 1.3 | 2 | 50,45 | 4,1 | x | 8 950,00 zł | 451 527,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | A | 1.4 | 2 | 54,99 | 4,5 | x | 8 950,00 zł | 492 160,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | A | 1.5 | 3 | 50,45 | 4,1 | x | 8 950,00 zł | 451 527,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | A | 1.6 | 3 | 90,17 | 4,35 | x | 8 300,00 zł | 748 411,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | B | 1.1 | 2 | 65,12 | 4,35 | x | 8 900,00 zł | 579 568,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | B | 1.2 | 3 | 88 | 9 | x | 8 600,00 zł | 756 800,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | B | 1.3 | 2 | 49,65 | 4,1 | x | 9 300,00 zł | 461 745,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | B | 1.4 | 2 | 54,99 | 4,5 | x | 8 950,00 zł | 492 160,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | B | 1.5 | 5 | 118,51 | 16,8 | x | 7 900,00 zł | 936 229,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 1 | B | 1.6 | 5 | 125,9 | 17,06 | x | 7 900,00 zł | 994 610,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | A | 2.1 | 4 | 118,35 | 24,44 | x | 8 300,00 zł | 982 305,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | A | 2.2 | 4 | 110,43 | 24,5 | x | 8 700,00 zł | 960 741,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | A | 2.3 | 2 | 54,99 | 4,5 | x | 8 950,00 zł | 492 160,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | A | 2.4 | 2 | 50,45 | 4,1 | x | 9 200,00 zł | 464 140,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | A | 2.5 | 3 | 54,99 | 4,5 | x | 9 050,00 zł | 497 659,50 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | A | 2.6 | 3 | 90,17 | 4,35 | x | 8 200,00 zł | 739 394,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | B | 2.1 | 2 | 65,12 | 4,35 | x | 8 900,00 zł | 579 568,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | B | 2.2 | 3 | 79,22 | 8,92 | x | 8 600,00 zł | 681 292,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | B | 2.3 | 2 | 54,17 | 4,5 | x | 8 900,00 zł | 482 113,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | B | 2.4 | 2 | 50,45 | 4,1 | x | 9 400,00 zł | 474 230,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | B | 2.5 | 5 | 118,51 | 16,8 | x | 8 200,00 zł | 971 782,00 zł | Dostępne | Pobierz |
| Piętro 2 | B | 2.6 | 5 | 125,9 | 17,06 | x | 7 900,00 zł | 994 610,00 zł | Dostępne | Pobierz |
Komórki lokatorskie
| Kondygnacja | Nr komórki lokatorskiej | Powierzchnia w m² | Cena brutto za 1 m² | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | K 0.1 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.2 | 2,57 | 3 500,00 zł | 8 995,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.3 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.4 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.5 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.6 | 3,14 | 3 500,00 zł | 10 990,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.7 | 3,14 | 3 500,00 zł | 10 990,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.8 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.9 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.10 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.11 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Parter | K 0.12 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.1 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.2 | 2,34 | 3 500,00 zł | 8 190,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.3 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.4 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.5 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.6 | 3,14 | 3 500,00 zł | 10 990,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.7 | 3,14 | 3 500,00 zł | 10 990,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.8 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.9 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.10 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.11 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 1 | K 1.12 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.1 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.2 | 2,27 | 3 500,00 zł | 7 945,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.3 | 2,71 | 3 500,00 zł | 9 485,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.4 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.5 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.6 | 3,14 | 3 500,00 zł | 10 990,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.7 | 3,14 | 3 500,00 zł | 10 990,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.8 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.9 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.10 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.11 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |
| Piętro 2 | K 2.12 | 2,81 | 3 500,00 zł | 9 835,00 zł | Dostępna |












